Starší žáci - nejlepší časy
- Podrobnosti
- Kategorie: Mládež
- Zveřejněno 25. 2. 2015 9:45
- Napsal Petr Lhota
- Zobrazeno: 2632
| Starší žáci - nejlepší časy 2001 - 2022 |
| Trať 1609m | ||||||
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl, bydliště | R.nar. | Čas | Rok |
| 1. | Hodboď | Ondřej | SKP Nymburk | 2001 | 05:16,0 | 2016 |
| 2. | Brychta | Jiří | Jiskra Havlíčkův Brod | 2000 | 05:18,0 | 2015 |
| 3. | Hodboď | Ondřej | SKP Nymburk | 2001 | 05:19,0 | 2015 |
| 4. | Novák | Aleš | SKP Nymburk | 1986 | 05:24,0 | 2001 |
| 5. | Šplíchal | Martin | FCMJ Praha | 1993 | 05:26,0 | 2008 |
| 6. | Hradec | Luboš | SK Luštěnice 2012 | 2000 | 05:26,0 | 2015 |
| 7. | Štros | David | USK Praha | 2000 | 05:26,0 | 2015 |
| 8. | Šplíchal | Josef | FCMJ Praha | 1993 | 05:27,0 | 2008 |
| 9. | Linhart | Petr | OLYMP Praha | 1987 | 05:32,0 | 2002 |
| 10. | Dvořák | Jiří | 7.ZŠ Kolín | 1989 | 05:32,0 | 2004 |
| 11. | Janoušek | Petr | ŠSK Újezd nad Lesy | 1987 | 05:34,0 | 2002 |
| 12. | Brejcha | Radek | SKJ Semice | 1989 | 05:34,0 | 2004 |
| 13. | Tůma | Jiří | RC Vlašim | 1988 | 05:35,0 | 2002 |
| 14. | Kolba | Josef | AC Třešť | 05:36,4 | 2003 | |
| 15. | Linhart | Petr | OLYMP Praha | 1989 | 05:37,0 | 2001 |
| 16. | Volráb | Václav | Pečky | 1989 | 05:37,0 | 2004 |
| 17. | Vilím | Jan | Atletika Kolín/Pečky | 2002 | 05:37 | 2017 |
| 18. | Svěchota | Lukáš | Spartak Praha 4 | 1997 | 05:39,0 | 2011 |
| 19. | Dvořák | Jiří | Cerhýnky | 1989 | 05:39,4 | 2003 |
| 20. | Olšan | Martin | ŠSK Újezd nad Lesy | 1987 | 05:41,0 | 2001 |
| 21. | Strnad | Petr | SK Luštěnice | 1999 | 05:41,0 | 2014 |
| 22. | Dohnálek | Radek | Sokoleč | 1991 | 05:41,8 | 2006 |
| 23. | Líbal | Adam | SKP Nymburk | 1987 | 05:42,0 | 2001 |
| 24. | Bufka | Vojtěch | AC Česká Lípa | 1988 | 05:42,4 | 2003 |
| 25. | Hradec | Luboš | SK Luštěnice | 2000 | 05:43,0 | 2014 |
| 26. | Dudáš | Ondřej | Sokol Kolín | 1997 | 05:45,6 | 2012 |
| 27. | Sládek | Dalibor | SK Aritma Praha | 1999 | 05:47,0 | 2014 |
| 28. | Motl | Lukáš | Jiskra Havlíčkův Brod | 1997 | 05:48,4 | 2012 |
| 29. | Štros | David | USK Praha | 2000 | 05:49,0 | 2014 |
| 30. | Maleček | Jakub | MP Dukla Praha | 2001 | 05:49,0 | 2015 |
| 31. | Tichý | František | Chotěboř | 1994 | 05:51,6 | 2009 |
| 32. | Sem | Jakub | Pečky | 1999 | 05:54,0 | 2014 |
| 33. | Dvořák | Tomáš | Sokol Kolín | 1992 | 05:55,1 | 2007 |
| 34. | Souček | Jan | ŠSK ZŠ Kounice | 1987 | 05:56,0 | 2001 |
| 35. | Kacafírek | Lukáš | AC Třešť | 1991 | 05:57,0 | 2005 |
| 36. | Svěrák | Jan | AC Třešť | 1991 | 05:58,0 | 2005 |
| 37. | Tichý | František | Turbo Chotěboř | 1994 | 05:58,0 | 2008 |
| 38. | Jonáš | Vojtěch | Uhříněves | 1989 | 06:00,0 | 2004 |
| 39. | Dubják | Ondřej | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 2003 | 06:00 | 2017 |
| 40. | Dobiáš | Jakub | SK ZŠ Jeseniova | 2003 | 06:02 | 2017 |
| 41. | Dvořák | Tomáš | Kolín | 1992 | 06:03,0 | 2006 |
| 42. | Řezňák | Martin | ŠSK Újezd nad Lesy | 1991 | 06:04,0 | 2002 |
| 43. | Andrle | Štěpán | AC Čáslav | 1998 | 06:04,1 | 2012 |
| 44. | Kratochvíl | Vojtěch | AC Čáslav | 1998 | 06:04,4 | 2012 |
| 45. | Zeman | Jiří | TJ Dukla Praha | 1997 | 06:04,6 | 2012 |
| 46. | Vilím | Jan | Atletika Pečky | 2002 | 06:05,0 | 2016 |
| 47. | Vondra | Filip | Loko Beroun | 1993 | 06:06,0 | 2008 |
| 48. | Gladkov | Martin | AC Čáslav | 1997 | 06:06,9 | 2012 |
| 49. | Svoboda | Pavel | AC Třešť | 1988 | 06:07,0 | 2002 |
| 50. | Lorenčík | Kryštof | Atletika Chrudim | 2004 | 06:10,0 | 2019 |
| 51. | Růžička | Marek | ŠSK ZŠ Kounice | 1987 | 06:12,0 | 2001 |
| 52. | Kacafírek | Lukáš | AC Třešť | 1990 | 06:13,0 | 2004 |
| 53. | Němec | Viktor | AC TEPO Kladno | 2004 | 06:14,0 | 2019 |
| 54. | Luxa | Jan | Turbo Chotěboř | 1989 | 06:15,8 | 2003 |
| 55. | Soukup | Milan | Pečky | 1987 | 06:16,0 | 2002 |
| 56. | Střihavka | Jindřich | AC Choceň | 2000 | 06:18,0 | 2014 |
| 57. | Číhař | Tomáš | Chvojenec | 2000 | 06:19,0 | 2014 |
| 58. | Slavík | Vojtěch | AC Choceň | 2000 | 06:19,0 | 2014 |
| 59. | Peterka | Vojtěch | Budiměřice | 1998 | 06:20,0 | 2013 |
| 60. | Strnad | Petr | SK Luštěnice 2012 | 1999 | 06:20,2 | 2013 |
| 61. | Dvořáček | Daniel | MKV Sport | 1991 | 06:24,0 | 2004 |
| 62. | Novotný | Marek | Sokol Kolín | 2000 | 06:25,0 | 2015 |
| 63. | Šimon | Petr | Dobřichov | 2008 | 06:26,0 | 2022 |
| 64. | Žert | Jakub | Cerhenice | 1989 | 06:26,2 | 2003 |
| 65. | Dobiáš | Jakub | SK ZŠ Jeseniova | 2003 | 06:27,0 | 2018 |
| 66. | Herkner | Lukáš | AC Třešť | 1987 | 06:28,0 | 2001 |
| 67. | Stejskal | Vladimír | Poděbrady | 2008 | 06:28,0 | 2022 |
| 68. | Zeman | Jiří | Praha | 1997 | 06:29,0 | 2011 |
| 69. | Štastný | Jaroslav | AC Třešť | 1987 | 06:30,0 | 2002 |
| 70. | Čus | Matěj | Pečky | 2008 | 06:30,0 | 2022 |
| 71. | Všetečka | Jan | AC Čáslav | 1995 | 06:30,9 | 2009 |
| 72. | Mundok | Marian | Rakovník | 1991 | 06:31,0 | 2002 |
| 73. | Slávek | Dalibor | SK Aritma Praha | 1999 | 06:31,1 | 2013 |
| 74. | Hovorka | David | Dobřichov | 1993 | 06:36,0 | 2008 |
| 75. | Vodrážka | Pavel | ZŠ Pečky | 2001 | 06:38,0 | 2016 |
| 76. | Vinduška | Marek | AC Čáslav | 1995 | 06:38,9 | 2009 |
| 77. | Šťastný | Miloš | AC Třešť | 1988 | 06:39,0 | 2002 |
| 78. | Čáp | Jakub | AC Třešť | 1990 | 06:39,0 | 2004 |
| 79. | Chuchla | Pavel | ŠSK ZŠ Kounice | 1990 | 06:44,0 | 2005 |
| 80. | Brejcha | David | Pečky | 2000 | 06:45,0 | 2014 |
| 81. | Bašta | Tomáš | Praha 10 | 1999 | 06:46,0 | 2014 |
| 82. | Tichý | František | Světlá nad Sázavou | 1994 | 06:52,4 | 2006 |
| 83. | Šťastný | Jaroslav | AC Třešť | 1987 | 06:56,3 | 2003 |
| 84. | Zajíc | Jakub | AFK Pečky | 2005 | 06:58,0 | 2019 |
| 85. | Svoboda | Tomáš | Pečky | 1997 | 07:03,0 | 2011 |
| 86. | Žitňan | Luboš | TTC Český Brod | 1992 | 07:04,4 | 2006 |
| 87. | Novotný | Matouš | Radim | 2007 | 07:06,0 | 2022 |
| 88. | Šťastný | Miloš | AC Třešť | 1988 | 07:09,9 | 2003 |
| 89. | Tejnor | Jiří | Praha 5 | 1996 | 07:14,0 | 2011 |
| 90. | Turyna | Stanislav | ZŠ Pečky | 2001 | 07:14,0 | 2016 |
| 91. | Tejnor | Jiří | Praha 5 | 1996 | 07:24,0 | 2010 |
| 92. | Mottl | David | Jiskra Havlíčkův Brod | 2000 | 07:24,0 | 2014 |
| 93. | Voves | Patrik | Malé Žernoseky | 2002 | 07:24,0 | 2016 |
| 94. | Sehnal | Vojtěch | Libice nad Cidlinou | 1998 | 07:24,7 | 2013 |
| 95. | Jelínek | Jiří | AC Třešť | 1991 | 07:26,0 | 2005 |
| 96. | Veselý | Jakub | Milčice | 1994 | 07:26,0 | 2008 |
| 97. | Gloser | David | Atletika Pečky | 1995 | 07:31,9 | 2009 |
| 98. | Šmejkal | Jakub | Radim | 2000 | 07:42,0 | 2014 |
| 99. | Pošík | Karel | AFK Pečky | 2007 | 07:44,0 | 2018 |
| 100. | Holubovský | Filip | Praha | 1996 | 08:00,0 | 2010 |
















