slide-pecky2015.jpgslide-pecky2017.jpgslide-pecky2019.jpgslide-pecky2021.jpgslide-pecky2021b.jpgslide1.jpgslide2.jpgslide2013.jpgslide2013m.jpgslide2014.jpgslide3.jpg

Chlapci - nejlepší časy

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
Chlapci - nejlepší časy   2007 - 2019
Trať   200 m 
Poř. Příjmení Jméno Oddíl, bydliště R.nar. Čas Rok
1 Horníček Tobiáš Vrbová Lhota 2010 0:52,0 2015
2 Sirůček David Chvaletice 2011 0:52,3 2016
3 Kohoutek Jakub SK Horní Počernice 2004 0:52,8 2009
4 Středa Jonáš Pečky 2008 0:53,0 2013
5 Strnad Vítek Pardubice 2009 0:53,0 2014
6 Mandík Michal Sokol Kunratice 2010 0:53,0 2015
7 Krejčí Jan Choťánky 2013 0:53,0 2018
8 Středa Jakub Pečky 2004 0:54,3 2009
9 Šíma Ondřej Pečky 2011 0:54,3 2016
10 Středa Matyáš Pečky 2006 0:55,0 2011
11 Müller Matyáš SKP Nymburk 2004 0:55,4 2009
12 Pospíšil Jan Praha 2009 0:56,0 2014
13 Kos Vojtěch Sokol Pečky 2010 0:56,0 2015
14 Bártl David Bylany 2010 0:56,0 2015
15 Chára Kryštof Škvorec 2014 00:56 2019
16 Chochola Tomáš Konárovice 2011 0:56,7 2016
17 Lewington Filip Pečky 2013 0:57,0 2018
18 Pecha Radek Pečky 2007 0:57,0 2012
19 Šubrt Jan CK Nymburk 2010 0:57,0 2015
20 Dűrr Vojtěch Pečky 2008 0:57,5 2013
21 Zajíc Jakub Pečky 2005 0:58,0 2010
22 Teplý Vojtěch Kolín 2014 00:58 2019
23 Reichel František Čerčany 2009 0:59,0 2014
24 Noháč Matěj Praha 8 2009 0:59,0 2014
25 Flor David ŠSK Újezd nad Lesy 2010 1:00,0 2015
26 Chlubna Patrik Poděbrady 2008 1:00,1 2013
27 Krupka Jan Sokol Pečky 2004 1:00,4 2009
28 Rada Tobiáš Benešov 2008 1:00,5 2013
29 Středa Eduard Pečky 2012 1:01,0 2017
30 Kulhánek Ondřej Pečky 2012 1:02,0 2017
31 Hradecký Jakub Pečky 2012 1:03,0 2017
32 Martínek Michael Ratenice 2012 1:03,0 2017
33 Kozák Vojtěch Pečky 2005 1:03,4 2009
34 Kramule Tadeáš Milovice 2012 1:04,0 2017
35 Teplý Vojtěch Joskatel Kolín 2014 1:04,0 2018
36 Vilím Petr Pečky 2007 1:04,0 2012
37 Havelka David Dřínov 2011 1:04,5 2016
38 Reichel William Jan Čerčany 2007 1:05,0 2012
39 Horký Šimon Třebestovice 2009 1:05,0 2014
40 Šťastný Karel Dobřichov 2014 01:05 2019
41 Novotný Pavel Mladá Boleslav 2008 1:05,7 2013
42 Hudcovic Samuel Poděbrady 2002 1:05,9 2007
43 Mandík Michal Sokol Kunratice 2010 1:06,0 2014
44 Šíma Ondřej Pečky 2011 1:06,0 2015
45 Vrba Štěpán Pečky 2006 1:07,0 2011
46 Bártl David Bylany 2010 1:07,0 2014
47 Seifert Lukáš Pečky 2013 1:08,0 2018
48 Kvaček Pavel Pečky 2003 1:08,0 2008
49 Podhorský Lukáš Sokol Pečky 2006 1:08,0 2011
50 Dűrr Vojta Pečky 2008 1:08,0 2012
51 Chochola Tomáš Konárovice 2011 1:08,0 2015
52 Douděra Jan Čelakovice 2014 01:08 2019
53 Jirsa Matěj ŠSK Újezd nad Lesy 2004 1:08,6 2009
54 Vlasák Jakub Dobřichov 2005 1:09,0 2010
55 Blinka Matyáš Olomouc 2007 1:09,0 2012
56 Zajíc Jakub Pečky 2005 1:09,1 2009
57 Krupka Jan Sokol Pečky 2004 1:10,0 2008
58 Dufek Michal Radim 2007 1:10,0 2012
59 Schürz Šimon Pečky 2011 1:10,9 2016
60 Polák Matěj Pečky 2014 1:11,0 2018
61 Maliarik Zdeněk Ratenice 2009 1:11,0 2014
62 Hübsch Jáchym Pečky 2010 1:11,0 2015
63 Hampl Filip tatce 2014 01:11 2019
64 Reichel František Čerčany 2009 1:11,4 2013
65 Lewington Filip Pečky 2013 1:12,0 2017
66 Hűbner Pavel Pečky 2007 1:12,0 2012
67 Tuček Štěpán Praha 2010 1:12,0 2014
68 Šíma Jan Pečky 2015 01:13 2019
69 Hošinský Michal Pečky 2014 01:13 2019
70 Litomyský Jáchym Pečky 2012 1:14,0 2017
71 Petráček Milan Česká Skalice 2009 1:14,0 2014
72 Flor David ŠSK Újezd nad Lesy 2010 1:14,0 2014
73 Hübner Marek MŠ Pečky 2011 1:14,0 2015
74 Šmejkal Daniel Pečky 2012 1:15,0 2017
75 Kučera Miroslav Malé Žernoseky 2009 1:16,0 2014
76 Maliarik Jan Ratenice 2011 1:16,0 2015
77 Jelínek Jaromír KRB Chrudim 2006 1:17,0 2011
78 Kroužil Tomáš Poděbrady 2009 1:17,0 2014
79 Kalný Vojtěch KRB Chrudim 2010 1:17,0 2015
80 Obst Ladislav Pečky 2012 1:18,0 2017
81 Dolejš Albert Atletika Jižní Město 2009 1:18,0 2014
82 Sirůček David Pečky 2011 1:18,0 2015
83 Horák Jakub Sportík Čáslav 2014 1:19,0 2018
84 Seidl Kryštof OB Říčany 2014 1:21,0 2018
85 Sedláček Radek Pečky 2013 1:21,0 2017
86 Hovorka Marek Radim 2005 1:21,0 2010
87 Ort Adam Pečky 2012 1:21,8 2016
88 Šťastný Karel Dobřichov 2014 1:22,0 2018
89 Chlumský Vavřinec Horní Němčí 2013 1:22,0 2018
90 Steg Marek Pečky 2011 1:22,4 2016
91 Vlasák Jakub Dobřichov 2005 1:23,4 2009
92 Martínek Michael Ratenice 2012 1:23,8 2016
93 Šuk Adam Pečky 2011 1:24,0 2015
94 Kalas David Poříčany 2015 01:24 2019
95 Litomyský Jáchym Pečky 2012 1:24,3 2016
96 Hošinský Michal Pečky 2014 1:25,0 2018
97 Zedník Richard Praha 2003 1:25,0 2008
98 Hlatký Tadeáš Libouchec 2013 1:26,0 2017
99 Zak Christian Cerhenice 2014 01:26 2019
100 Hűbner Pavel Pečky 2007 1:27,0 2011
Share
Joomla templates by a4joomla