slide-pecky2015.jpgslide-pecky2017.jpgslide-pecky2019.jpgslide-pecky2021.jpgslide-pecky2021b.jpgslide1.jpgslide2.jpgslide2013.jpgslide2013m.jpgslide2014.jpgslide3.jpg

Minižáci - nejlepší časy

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
Nejlepší časy - Minižáci   2007 - 2019
Trať   400 m 
Poř. Příjmení Jméno Oddíl, bydliště R.nar. Čas Rok
1. Slavík Šimon ZŠ Kounice 2006 1:15,0 2017
2. Slavík Šimon ZŠ Kounice 2006 1:16,8 2016
3. Šantavý Jakub SKP Nymburk 2004 1:17,0 2015
4. Středa Matyáš Pečky 2006 1:17,0 2017
5. Jelen Lukáš ŠSK Újezd nad Lesy 2008 01:17 2019
6. Šimek Alexandr Atletika Jižní Město 2004 1:18,0 2015
7. Müller Vít SKP Nymburk 1996 1:18,2 2007
8. Schnajberk Jan Atletika Jižní Město 2004 1:19,0 2015
9. Strnad Vítek AC Pardubice 2009 01:20 2019
10. Hodboď Lukáš SKP Nymburk 1996 1:20,1 2007
11. Hodboď Ondřej SKP Nymburk 2001 1:20,6 2012
12. Šimek Alexandr Atletika Jižní Město 2004 1:21,0 2014
13. Středa Jakub Pečky 2004 1:21,0 2015
14. Jelen Lukáš ŠSK Újezd nad Lesy 2008 1:21,0 2018
15. Chlubna Patrik FK Bohemia Poděbrady 2008 01:21 2019
16. Těmín Karel Kolín 1998 1:21,2 2009
17. Čermák Radim ŠSK Újezd nad Lesy 1999 1:22,0 2010
18. Hodboď Ondřej SKP Nymburk 2001 1:22,0 2011
19. Bednář Matěj Atletika Jižní Město 2003 1:22,0 2014
20. Vandírek Marek Atletika Jižní Město 2005 1:22,0 2015
21. Novotný Vojtěch Sokol Kolín 1996 1:22,6 2007
22. Zoulík Matouš ŠSK Újezd nad Lesy 1998 1:22,9 2009
23. Bryndza Vašek ZŠ Kounice 2006 1:23,0 2017
24. Černoch Lukáš SKP Nymburk 1997 1:23,0 2008
25. Moravec Jakub Pečky 2004 1:24,0 2014
26. Lorenčík Kryštof Atletika Chrudim 2004 1:24,0 2015
27. Těmin Karel Sokol Kolín 1998 1:24,0 2008
28. Žilka Matěj ŠSK Újezd nad Lesy 2008 01:24 2019
29. Hudcovic Samuel Poděbrady 2002 1:24,9 2013
30. Smetana Jakub AC Třešť 1996 1:24,9 2007
31. Konvalina Ondřej TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 2005 1:25,0 2015
32. Svoboda Tomáš Pečky 1997 1:25,0 2008
33. Brožík Ivan Atletika Benešov 2008 01:25 2019
34. Vlček Michal Kolín 2001 1:25,1 2012
35. Vrb, David Pečky 2005 1:25,6 2016
36. Černoch Lukáš SKP Nymburk 1997 1:25,9 2007
37. Svoboda Matěj TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 2008 1:26,0 2018
38. Zajíc Jakub Viktoria Radim 2005 1:26,5 2016
39. Dekan Jakub ŠSK Újezd nad Lesy 2002 1:27,0 2012
40. Sem Jakub Pečky 1999 1:27,0 2010
41. Střihavka Jindřich AC Choceň 2000 1:27,0 2011
42. Bělský Tomáš AC Mladá Boleslav 2004 1:27,0 2014
43. Konvalina Jan TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 2004 1:27,0 2015
44. Vožický Šimon Pečky 2006 1:27,0 2017
45. Chrastný Tomáš Vrbová Lhota 2009 01:27 2019
46. Strnad Jakub Ratenice 2008 01:27 2019
47. Sláma Jan AFK Pečky 2008 01:27 2019
48. Pazdera Josef TJ Sokol Zásmuky 2009 01:27 2019
49. Műller Matyáš SKP Nymburk 2004 1:28,0 2014
50. Zajíc Jakub Viktoria Radim 2005 1:28,0 2015
51. Ort Vojtěch AFK Pečky 2006 1:28,0 2017
52. Műller Tomáš AFK Pečky 2007 1:28,0 2017
53. Krejčí Jiří SKP Nymburk 2007 1:28,0 2018
54. Fousek Jakub Vlčí Habřina 1998 1:28,0 2008
55. Uhlář Metěj SKP Nymburk 2008 01:28 2019
56. Crkal Šimon - 2003 1:29,0 2014
57. Bělský Tomáš AC Mladá Boleslav 2004 1:29,0 2015
58. Pecha Radek AFK Pečky 2007 1:29,0 2017
59. Levkiv David Pečky 2001 1:30,0 2011
60. Pecha Radek AFK Pečky 2007 1:30,0 2018
61. Műller Patrik Pečky 2003 1:30,3 2013
62. Sem Jakub AFK Pečky 1999 1:30,7 2009
63. Štok Stanislav Vrbová Lhota 2001 1:31,0 2012
64. Procházka Šimon Dobřichov 1999 1:31,0 2010
65. Zdobinský Michal SKP Nymburk 2004 1:31,0 2014
66. Stuchlík Oliver AFK Pečky 2006 1:31,0 2017
67. Dědek Lukáš SKP Nymburk 1997 1:31,0 2008
68. Jedlička Tomáš Pečky 1996 1:31,6 2007
69. Crkal Šimon Pečky 2003 1:31,7 2013
70. Procházka Jiří ZŠ Tatce 1999 1:32,0 2010
71. Krupka Jan Dobřichov 2004 1:32,0 2014
72. Jelen Tomáš ŠSK Újezd nad Lesy 2006 1:32,0 2017
73. Švec Martin Pardubice 1999 1:32,0 2009
74. Šťovíček Vojta Rugby Babice 2008 01:32 2019
75. Opl František Dobřichov 2001 1:32,6 2012
76. Dušek Josef Pardubice 2002 1:33,0 2012
77. Petrilák Matouš - 2004 1:33,0 2014
78. Krupka Jan Pečky 2004 1:33,0 2015
79. Březina Jiří Tatce 1997 1:33,0 2008
80. Procházka Šimon Dobřichov 1999 1:33,2 2009
81. Procházka Jiří Hořany 1999 1:33,5 2009
82. Popelák Vojtěch Veselí 2002 1:33,6 2012
83. Martinec Jan Pečky 1998 1:33,9 2009
84. Bostl Jan SKP Nymburk 2004 1:34,0 2014
85. Málek Marek Atletika Pečky 2005 1:34,0 2015
86. Kašpárek Jan Pečky 2007 1:34,0 2017
87. Műller Tomáš AFK Pečky 2007 1:34,0 2018
88. Koráb Miroslav SK Vrbová Lhota 2009 01:34 2019
89. Svoboda Jakub Pečky 1999 1:34,3 2009
90. Fér Milan SKP Nymburk 1996 1:34,4 2007
91. Dušek Miloslav Pardubice 2002 1:34,8 2012
92. Kratochvíl Vojtěch AC Čáslav 1998 1:34,8 2009
93. Kolonov Evžen Pečky 2001 1:35,0 2011
94. Král Karel ŠSK Újezd nad Lesy 2001 1:35,0 2011
95. Dobiáš Jakub ŠSK Újezd nad Lesy 2003 1:35,0 2014
96. Kašpárek Jan Pečky 2007 1:35,0 2018
97. Hübner Pavel AFK Pečky 2007 1:35,0 2018
98. Žába Adam   2008 01:35 2019
99. Křovák Jan Tatce 2005 1:35,1 2016
100. Hudcovic Tim Poděbrady 1996 1:35,1 2007
Share
Joomla templates by a4joomla