slide-pecky2015.jpgslide-pecky2017.jpgslide-pecky2019.jpgslide-pecky2021.jpgslide-pecky2021b.jpgslide1.jpgslide2.jpgslide2013.jpgslide2013m.jpgslide2014.jpgslide3.jpg

Mladší kluci - nejlepší časy

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
Mladší kluci - nejlepší časy   2007 - 2019
Trať   200 m 
Poř. Příjmení Jméno Oddíl, bydliště R.nar. Čas Rok
1. Fučík Vojta AFK Milovice 2011 0:41,0 2018
2. Středa Jakub Pečky 2004 0:41,0 2011
3. Bělský Jan AC Mladá Boleslav 2007 0:41,0 2014
4. Středa Matyáš Pečky 2006 0:41,8 2013
5. Dobiáš Jan ŠSK Újezd nad Lesy 2010 0:42,0 2017
6. Chlubna Patrik Poděbrady 2008 0:42,0 2015
7. Strnad Vítek AC Pardubice 2009 0:42,1 2016
8. Chochola Tomáš Konárovice 2011 0:43,0 2018
9. Jadrníček Dominik Boleslavští běžci 2009 0:43,9 2016
10. Jelen Matyáš ŠSK Újezd nad Lesy 2011 0:44,0 2017
11. Kumpošt Radovan 4. Česká Třebová 2008 0:44,0 2014
12. Műler Tomáš Pečky 2007 0:44,0 2014
13. Středa Jonáš Pečky 2008 0:44,0 2015
14. Málek Jan Atletika Pečky 2009 0:44,0 2015
15. Mandík Michal Atletika Jižní Město 2010 0:44,4 2016
16. Pospíšil Jan JP Group 2009 0:44,7 2016
17. Buřič Karel AC Čáslav 2002 0:44,7 2009
18. Novotný Marek Sokol Kolín 2000 0:44,8 2007
19. Šíma Ondřej AFK Pečky 2011 0:45,0 2018
20. Matoška Jan TJ Sokol Říčany 2004 0:45,0 2011
21. Pecha Radek Pečky 2007 0:45,0 2014
22. Vilím Petr Pečky 2007 0:45,0 2014
23. Holeček Krištof Ratenice 2009 0:45,1 2016
24. Řádek Pavel TURBO Chotěboř 2005 0:45,2 2012
25. Nohejl Tobiáš Praha 2007 0:45,8 2013
26. Sirůček David Chvaletice 2011 0:46,0 2017
27. Kos Vojta AFK Pečky 2010 0:46,0 2017
28. Kozák Martin Pečky 2002 0:46,0 2009
29. Krupka Jan Dobřichov 2004 0:46,0 2011
30. Zajíc Jakub Sokol Pečky 2005 0:46,0 2011
31. Krupka Ondra AFK Pečky 2007 0:46,0 2014
32. Hudcovic Samuel Poděbrady 2002 0:46,6 2009
33. Flor David ŠSK Újezd nad Lesy 2011 0:47,0 2017
34. Král Michal Kolín 2010 0:47,0 2017
35. Petrásek Matěj Skramníky 2001 0:47,0 2008
36. Opl František Dobřichov 2001 0:47,0 2008
37. Kozák Vojtěch Pečky 2005 0:47,0 2011
38. Haubert Filip Ratenice 2002 0:47,6 2009
39. Petránek Josef Radim 2010 0:48,0 2017
40. Technik Vít SKP Nymburk 2002 0:48,0 2009
41. Dušek Josef Pardubice 2004 0:48,0 2010
42. Klvaň Lukáš Libice nad Cidlinou 2005 0:48,0 2011
43. Martinec David Pečky 2002 0:48,4 2009
44. Středa Matyáš Pečky 2006 0:48,4 2012
45. Kubíček Jakub Pečky 2009 0:48,5 2016
46. Kučera Miroslav Malé Žernoseky 2009 0:48,9 2016
47. Slavík Šimon Kounice 2006 0:48,9 2012
48. Seidl Marek OB Říčany 2011 0:49,0 2018
49. Král Sam Kolín 2010 0:49,0 2017
50. Koželský Šimon Pečky 2011 0:49,0 2018
51. Karbulka Matěj AC Cobidub 2007 0:49,0 2014
52. Crkal Onřej Pečky 2007 0:49,0 2014
53. Reichel William Jan Čerčany 2007 0:49,0 2014
54. Středa Jonáš Pečky 2008 0:49,0 2014
55. Dűrr Vojta Pečky 2008 0:49,0 2014
56. Tůma Oliver Dukla Praha 2007 0:49,0 2014
57. Plaček Adam Poděbrady 2007 0:49,0 2014
58. Bouša Martin Dukla Praha 2007 0:49,0 2014
59. Műler Lukáš Pečky 2007 0:49,0 2014
60. Šmejkal Matěj Ratenice 2008 0:49,0 2015
61. Ort Adam Pečky 2012 00:49 2019
62. Kramule Tadeáš Sokol Pečky 2012 00:49 2019
63. Martínek Michael Ratenice 2012 00:49 2019
64. Sedláček Václav Chrášťany 2006 0:49,3 2013
65. Fejfar Lukáš Lysá nad labem 2003 0:49,4 2009
66. Tuček Štěpán Třebestovice 2010 0:49,5 2016
67. Novotný Adam Mladá Boleslav 2007 0:49,7 2013
68. Beran František Pečky 2009 0:49,9 2016
69. Fišera Martin ŠSK Újezd nad Lesy 2003 0:49,9 2009
70. Velký Antonín Pečky 2011 0:50,0 2018
71. Lhota David ZŠ Debř / Hrdlořezy u MB 2010 0:50,0 2017
72. Havelka David AC Praha 1890 2011 0:50,0 2018
73. Olešňan Michal Pečky 2011 0:50,0 2018
74. Koutský Jan Újezd n/Lesy 2002 0:50,0 2008
75. Rajčinec Štěpán Pečky 2004 0:50,0 2011
76. Havelka Adam Pečky 2007 0:50,0 2014
77. Jalovecký Jáchym SKP Nymburk 2009 0:50,0 2015
78. Hradecký Jakub Pečky 2012 0:50,0 2019
79. Flor David ŠSK Újezd nad Lesy 2010 0:50,3 2016
80. Krupka Ondra Pečky 2007 0:50,6 2013
81. Ježek Bedřich Dobřichov 2009 0:50,7 2016
82. Šuk Adam Pečky 2011 0:51,0 2018
83. Bala Erik Spartan Kids Kolín 2010 0:51,0 2017
84. Trávníček Petr Pečky 2011 0:51,0 2018
85. Chochola Tomáš Konárovice 2011 0:51,0 2017
86. Fejfar Ondřej Pečky 2005 0:51,0 2011
87. Chlubna Patrik Poděbrady 2008 0:51,0 2014
88. Pospíšil Jan JP Group Praha 2009 0:51,0 2015
89. Gondek Matěj Kolín 2008 0:51,0 2015
90. Zedník Jan Viktoria Radim 2008 0:51,0 2015
91. Müller Patrik Dobřichov 2003 0:51,2 2009
92. Procházka Matěj AC Kovošrot Praha 2007 0:51,2 2013
93. Kroužil Tomáš Poděbrady 2009 0:51,3 2016
94. Opl František   2001 0:52,0 2007
95. Hovorka Marek Radim 2005 0:52,0 2012
96. Levý Vojta Praha 10 2013 0:52,0 2019
97. Kulhánek Ondřej Pečky 2012 0:52,0 2019
98. Brun Oskar Dobřichov 2002 0:52,6 2009
99. Korouš Mikuláš Pečky 2005 0:52,7 2012
100. Cuc Denis Poděbrady 2011 0:53,0 2018
Share
Joomla templates by a4joomla